CORTADORA DE JUNTAS CONCRETE 450
Descripción
CORTADORA DE JUNTAS CONCRETE 450
Características
- Manillar regulable y protecciones metálicas.
- Depósito de agua de plástico.
- Profundidad de corte regulada con volante.
- Gran estabilidad direccional gracias a su diseño.
- Doble refrigeración del disco, mediante su depósito o abastecimiento externo.
- Refrigeración del disco a dos caras.
- Incorpora gancho de elevación.
| Modelo | Concrete 450 R13 | Concrete 450 H13 | 
| Motor | ROBIN | HONDA | 
| Tipo | Gasolina | Gasolina | 
| Arranque | Eléctico | Eléctico | 
| Potencia del motor (CV) | 14 | 13 | 
| Ø exterior del disco (mm) | 450 | 450 | 
| Ø interior del disco (mm) | 25,4 | 25,4 | 
| Profundidad de corte (mm) | 165 | 165 | 
| Capacidad depósito de agua (l) | 30 | 30 | 
| Dimensiones de la máquina L x H x A (mm) | 850 x 870 x 550 | 850 x 870 x 550 | 
| Peso neto (Kg) | 98 | 98 | 
| Dimensiones con embalaje L x H x A (mm) | 950 x 700 x 1050 | 950 x 700 x 1050 | 
| Peso con embalaje (Kg) | 108 | 108 | 
* Arranque eléctrico opcional




